Agrupamento
O Dashboard Designer permite agrupar valores de dimensão e exibir resumos para grupos inteiros, em vez de valores individuais.
Você pode organizar valores de dimensão em grupos de tamanhos diferentes, especificando o intervalo de grupo apropriado . Por exemplo, os valores de data e hora podem ser agrupados por anos, meses, trimestres, etc.
Este tópico lista os intervalos de grupo de texto e data e hora suportados e descreve como alterar o intervalo do grupo.
As seções a seguir estão disponíveis.
Intervalos do grupo de texto
Os valores de sequência suportam os seguintes intervalos de agrupamento.
- Sem agrupamento - cada valor é exibido "como está".
- Alfabético - os valores são agrupados em ordem alfabética (por exemplo, A, B, C, ... Z).
Intervalos de grupo de data e hora
Os valores de data e hora suportam os seguintes intervalos de grupo.
NOTA
Os exemplos na tabela abaixo são formatados usando as configurações padrão. Para saber como personalizar as configurações de formato, consulte Formatando dados.
Intervalo de grupo | Descrição | Exemplos |
---|---|---|
Ano | Os valores são agrupados por ano. | 2010, 2011, 2012 |
Trimestre | Os valores são agrupados por trimestre. | Q1, Q2, Q3, Q4 |
Mês | Os valores são agrupados por mês. | Janeiro, fevereiro, março, ... dezembro |
Dia | Os valores são agrupados por dia do mês. | 1, 2, 3, ... 31 |
Hora | Os valores são agrupados por hora. | 0, 1, 2, ... 23 |
Minuto | Os valores são agrupados por minuto. | 0, 1, 2, ... 59 |
Segundo | Os valores são agrupados por segundo. | 0, 1, 2, ... 59 |
Dia do ano | Os valores são agrupados por dia do ano. | 1, 2, 3, ... 365 |
Dia da semana | Os valores são agrupados por dia da semana. | Domingo, segunda, terça-feira ... sábado |
Semana do Ano | Os valores são agrupados por semana do ano. | 1, 2, 3, ... 52 |
Semana do Mês | Os valores são agrupados por semana do mês. | 1, 2, 3, 4, 5 |
Mês ano | Os valores são agrupados por ano e mês. | Janeiro de 2012, fevereiro de 2012, ... dezembro de 2012, janeiro de 2013, ... |
Trimestre do ano | Os valores são agrupados por ano e trimestre. | Q3 2012, Q4 2012, Q1 2013, Q2 2013, ... |
Dia mês ano | Os valores são agrupados por data. | 3/4/2012, 3/5/2012, 3/6/2012, ... |
Data-Hora | Os valores são agrupados por data com o valor da hora. | 3/4/2012 0:00, 3/4/2012 1:00, 3/4/2012 2:00, ... |
Data-Hora-Minuto | Os valores são agrupados por data com os valores de hora e minuto. | 3/4/2012 0:00, 3/4/2012 0:01, 3/4/2012 0:02, ... |
Data-Hora-Minuto-Segundo | Os valores são agrupados por data com os valores de hora, minuto e segundo. | 3/4/2012 0:00:00 AM, 3/4/2012 0:00:01, 3/4/2012 0:00:02 AM, ... |
Data exata | Cada valor é exibido "como está". | 2009, Q2 2009, 15/06/2009 13:45:30, ... |
Alteração do intervalo do grupo
Para especificar o intervalo do grupo no Designer, chame o menu do item de dados e selecione o intervalo do grupo desejado. Intervalos de grupo menos comuns são organizados nos submenus Mais .